<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Недвижимость в Камбодже</title>
		<link>https://camboinvest.ru</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:53:00 GMT</pubDate>
		<generator>Tilda Publishing</generator>
		<item><title>Инвестиции в недвижимость Камбоджи — подбор под ваш бюджет</title><link>https://camboinvest.ru/quiz-invest</link><description>Получите персональный расчёт доходности квартиры в Камбодже. Апартаменты в Камбодже от $50 000, рост до 100% за 3 года, аренда 6–8% в год в долларах.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 07:53:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/quiz-invest</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3035-3638-4338-a166-366537626638/gu4RgjsHjPMi77ebDDiZ.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Камбоджа: ТОП-проекты для инвестиций под ваш запрос. До 8% на аренде, рост до 100% за 3 года. От агентства с 15 лет опыта</title><link>https://camboinvest.ru/quiz-catalog</link><description>Персональный подбор недвижимости в Камбодже. До 8% годовых на аренде, рост капитала до 100% за 3 года. От $50 000, рассрочка 0%, дистанционно.</description><pubDate>Thu, 07 May 2026 08:49:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/quiz-catalog</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3035-3638-4338-a166-366537626638/gu4RgjsHjPMi77ebDDiZ.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Блоки</title><link>https://camboinvest.ru/page126439336.html</link><description>Общие блоки для лендингов</description><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:04:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/page126439336.html</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6636-6464-4039-a364-313131363930/__2025-10-03__182110.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Презентация ТС 10 переадресация</title><link>https://camboinvest.ru/presentation-ts10</link><pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:26:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/presentation-ts10</guid></item>
		<item><title>Видео Макета ТС10</title><link>https://camboinvest.ru/video-maket-ts10</link><pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:20:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/video-maket-ts10</guid></item>
		<item><title>Видео Шоурум ТС10</title><link>https://camboinvest.ru/showroom_ts10</link><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:16:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/showroom_ts10</guid></item>
		<item><title>Видео Сиануквиля ТС10</title><link>https://camboinvest.ru/ts10_video</link><pubDate>Wed, 13 Aug 2025 06:14:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/ts10_video</guid></item>
		<item><title>Time Square 10 в Камбодже — подробная информация об объекте. </title><link>https://camboinvest.ru/ts10-fullpage</link><description>Новый проект у моря в Сиануквиле. Рост до +100% на котловане, рассрочка 0%, Freehold, доход от аренды до 10% в валюте. Вход от $40 000.</description><pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:09:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/ts10-fullpage</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3937-3238-4136-b563-326430343031/__2025-05-30__165239.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Инвестиции в недвижимость Камбоджи с доходностью от 20% в год в долларах и быстрой окупаемостью.</title><link>https://camboinvest.ru/first</link><description>Купить недвижимость в Камбодже, сделка под ключ. Низкий порог входа от $59 000.  Высокая доходность от 20% в год в долларах. Быстрая окупаемость жилья 5 лет. 100% владение. Рассрочка 0%. Налог 0%. Все перспективные квартиры Камбоджи на нашем сайте.  </description><pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:39:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/first</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3163-3432-4234-a333-356432626635/__2026-05-22_152725.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Блог об инвестициях в недвижимость Камбоджи — статьи, аналитика, рынок | CamboInvest</title><link>https://camboinvest.ru/stati-novosty</link><description>Статьи и аналитика рынка недвижимости Камбоджи: доходность, налоги, риски, freehold, как купить из России. Эксперт — Александр Липчанский, 15 лет в ЮВА.</description><pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:12:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/stati-novosty</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3561-6461-4732-b463-323464636439/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Спасибо за заявку</title><link>https://camboinvest.ru/spasibo</link><pubDate>Fri, 21 Jun 2024 12:41:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/spasibo</guid></item>
		<item><title>Политика конфиденциальности</title><link>https://camboinvest.ru/politics</link><pubDate>Thu, 26 Oct 2023 21:00:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/politics</guid></item>
		<item><title>Diamond Bay Garden доход до 20% годовых. Площадь — от 46 до 170 м² от $152.000 </title><link>https://camboinvest.ru/diamond-bay-garden</link><description>Уникальный проект на престижном острове Diamond Island с потрясающим панорамным видом на реку Меконг и город Пномпень</description><pubDate>Sun, 16 Jun 2024 11:44:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/diamond-bay-garden</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3032-6235-4938-b133-343765616161/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Vue Aston доход до 20% годовых. Площадь — от 24 до 167 м² от $61.500</title><link>https://camboinvest.ru/vue-aston</link><description>Новое произведение искусства с первоклассными удобствами. Расположен рядом с новым строящимся деловым районом, что позволяет прогнозировать высокий прирост стоимости этого проекта.</description><pubDate>Sun, 16 Jun 2024 07:42:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/vue-aston</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3264-3339-4664-a661-393736386466/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Pinnacle Residence доход до 20% годовых. Площадь — от 52 до 90 м² от $75.000 </title><link>https://camboinvest.ru/pinnacle-residence</link><description>Новый проект крупнейшего девелопера Prince Group, расположенный в центре делового района Чамкар Мон. Кондоминиум класса люкс с превосходными удобствами. 270-градусный панорамный вид на город Пномпень</description><pubDate>Sun, 16 Jun 2024 08:41:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/pinnacle-residence</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3666-3666-4439-a539-666433666531/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Rose Apple Square доход до 20% годовых. Площадь — от 32 м² от $88.000</title><link>https://camboinvest.ru/rose-apple-square</link><description>Новый проект в самом центре Пномпеня, в районе BKK1 от крупнейшего международного оператора отельной сети Wyndham Garden (9.200+ построенных объектов по всему миру, включая Таиланд, США, Китай и еще 90 стран</description><pubDate>Wed, 29 Jan 2025 11:44:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/rose-apple-square</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3839-3333-4631-a634-313865363662/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Wyndham Garden доход до 20% годовых. Площадь — от 45 м² от $103.000</title><link>https://camboinvest.ru/wyndham-garden</link><description>Новый проект в самом центре Пномпеня, в районе BKK1 от крупнейшего международного оператора отельной сети Wyndham Garden (9.200+ построенных объектов по всему миру, включая Таиланд, США, Китай и еще 90 стран</description><pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:41:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/wyndham-garden</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3963-3666-4235-b836-653334323261/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Le Condé BKK1 — апартаменты в центре Пномпеня от $89 000</title><link>https://camboinvest.ru/le-conde</link><description>Le Condé BKK1 — престижные апартаменты в районе BKK1, Пномпень. Доходность 8% годовых, рост стоимости 10–15% в год. Рассрочка, оплата в рублях.</description><pubDate>Sun, 16 Jun 2024 11:14:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/le-conde</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3431-6466-4066-b264-376430616562/image.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Time Square 11 — квартиры в Пномпене от $52 150 | недвижимость Камбоджи</title><link>https://camboinvest.ru/time-square-11/</link><description>Недвижимость в Камбодже для инвестиций. Квартиры в новом ЖК Time Square 11 в Пномпене от $52 150. Рассрочка 0%, первый взнос 20%. Получите презентацию, планировки и расчёт доходности.</description><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:41:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/time-square-11/</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3364-3631-4234-b436-663534313332/F11.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Time Square 10 в Камбодже — квартиры от $80 000 у моря прямо на побережье. </title><link>https://camboinvest.ru/time-square-10/</link><description>Новый проект у моря в Сиануквиле. Рост до +100% на котловане, рассрочка 0%, Freehold, доход от аренды до 10% в валюте. Вход от $80 000.</description><pubDate>Fri, 14 Mar 2025 13:52:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/time-square-10/</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3937-3238-4136-b563-326430343031/__2025-05-30__165239.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Time Square 9 в BKK1 — инвестиции в недвижимость Камбоджи</title><link>https://camboinvest.ru/time-square-9/</link><description>Time Square 9 — премиальный проект в районе BKK1, Пномпень (Камбоджа). Закрытый pre-sale, цены от $1 800 за м², рассрочка 0%, доходность 8–10% годовых.</description><pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:44:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/time-square-9/</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3534-3530-4132-b134-303062306364/__2026-01-08__112925.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Инвестиции в недвижимость Камбоджи с доходностью от 15% в год в долларах и быстрой окупаемостью.</title><link>https://camboinvest.ru/</link><description>Купить недвижимость в Камбодже, сделка под ключ. Низкий порог входа от $50 000.  Высокая доходность от 20% в год в долларах. Быстрая окупаемость жилья 5 лет. 100% владение. Рассрочка 0%. Налог 0%. Все перспективные квартиры Камбоджи на нашем сайте.  </description><pubDate>Mon, 17 Jun 2024 07:25:00 GMT</pubDate><guid>https://camboinvest.ru/</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3163-3432-4234-a333-356432626635/__2026-05-22_152725.png" type="image/png" /></item>
</channel></rss>